AVX13x1060 Ремень клиновой Optibelt MARATHON 1

Артикул:
AVX13x1060
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Количество:
Цена по запросу

Ремень Optibelt MARATHON X специально разработан для привода вспомогательных агрегатов на двигателях легковых и грузовых автомобилей.
Этот ремень с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом отличается своим долгим сроком службы и незначительным растяжением.
Ремень изготавливают из термостойкого этилен-пропиленового каучука (EPDM) (от –40 до +120°C).

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ
• Долгий срок службы
• Высокий КПД
• Почти не требует технического обслуживания
• Очень плавная работа
• Малорастяжимый

Является аналогом

BMW
12311260531
BMW 1258400
BMW 13043924
BMW 13311260531
BMW 1716201
DAF
69724
DEUTZ-FAHR
01179088
HONDA
38920PC1951
IVECO
4799021
IVECO 98459286
IVECO 98465832
MAZDA
N32615909X
TALBOT
22100Z
VOLVO
967113

BOSCH    F000KR9144, 1987947584, 1987947619
DAYCO    13A1065HD, 13A1063C, 13A1060C, 13A1065C, 13A1065GL
DT    631413
FAI AutoParts    13AV1063
GATES    6567EXL
GOODYEAR    13AV1063
HANSE    AVX13X1060
HERTH+BUSS JAKOPARTS    J1131060
HUTCHINSON    AV13LA1063TK
JP GROUP    1418000209
MAGNETI MARELLI    600000008950
MASTER-SPORT    AVX13X1060PCSMS
MEYLE    0520131060
MONARK    097131060
MOTAQUIP    VFB268
NAKATA    NKCM13A1060
OPTIBELT    AVX13x1060, AVX13X1060TM
PROCODIS FRANCE    13X1060
QUINTON HAZELL    QBB1063
ROULUNDS RUBBER    3A1060
SNR    CA13AV1075
STELLOX    01-31063-SX
TRISCAN    8640131063
VEYANCE    13AV1063HD, 13AV1063
WILMINK GROUP    WG1235542

Применяется на технике

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
MAZDA 323 III (BF) 1.7 D Дизель 08.1985 - 11.1991 54 л.с. 1720 см3 седан
MAZDA 323 III (BF) 1.7 D Дизель 08.1985 - 11.1991 57 л.с. 1720 см3 седан
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.7 D Дизель 08.1985 - 08.1993 54 л.с. 1720 см3 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.7 D Дизель 08.1985 - 08.1993 57 л.с. 1720 см3 Наклонная задняя часть
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D Дизель 01.1986 - 10.1998 54 л.с. 1720 см3 универсал
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D Дизель 01.1986 - 10.1998 57 л.с. 1720 см3 универсал
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 156 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 159 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 бензин 04.1983 - 12.1992 151 л.с. 2316 см3 седан
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 156 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 159 л.с. 2316 см3 универсал
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 бензин 08.1984 - 12.1992 151 л.с. 2316 см3 универсал
HONDA QUINTET (SU) 1.6 EX бензин 02.1980 - 12.1984 80 л.с. 1602 см3 Наклонная задняя часть
TALBOT SIMCA 1000 0.9 GL,GLS бензин 10.1961 - 12.1978 44 л.с. 944 см3 седан
TALBOT SIMCA 1000 1.1 Spezial бензин 10.1961 - 12.1978 53 л.с. 1118 см3 седан
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Spezial бензин 10.1961 - 12.1978 60 л.с. 1294 см3 седан
TALBOT SIMCA 1000 1.1 Rallye бензин 10.1961 - 12.1978 53 л.с. 1118 см3 седан
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 1 бензин 10.1961 - 12.1978 60 л.с. 1294 см3 седан
TALBOT SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 бензин 10.1961 - 12.1978 82 л.с. 1294 см3 седан
IVECO P/PA 190-30 H, 17 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 190-30 H, 17 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 190-30 HW, 17 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 190-30 HT, 17 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 190-30 H, 18 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 190-30 H, 18 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 190-30 HW, 18 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 190-30 HT, 18 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 H, 24 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 H, 26 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 H, 33 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 HT, 24 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 HT, 26 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 HT, 33 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 HW, 24 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 HW, 26 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 HW, 33 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 H, 25 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 HT, 25 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3  
IVECO P/PA 330-30 HW, 25 тон   12.1979 - 12.1993 305 л.с. 13798 см3

Оригинальный сертифицированный товар
Ваш город - Москва,
угадали?